Xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch - Nâng cao thu nhập gắn liền với hiệu quả kinh doanh
In Liên Việt là doanh nghiệp chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in Offset số lượng lớn, với thế mạnh nổi bật về khả năng ghép bài in tối ưu chi phí. Phục vụ chuyên biệt cho nhóm khách hàng B2B: công ty thiết kế - in ấn, đơn vị quảng cáo - marketing, cửa hàng photocopy - in nhanh.
In Liên Việt phát triển theo mô hình
Mục tiêu xuyên suốt
"Coi khách hàng như không khí, lấy nhân sự làm trung tâm"
trong mọi hoạt động
"Lợi cho khách hàng - Lợi cho nhân sự - Lợi cho nhà cung cấp - Lợi cho công ty"
Sản phẩm tốt, giá hợp lý, giao hàng đúng hẹn
Môi trường thoải mái, phúc lợi tốt, thu nhập tăng
Dòng tiền ổn định, hợp tác bền vững
Tái đầu tư, nâng cao đời sống CBNV và chất lượng sản phẩm dịch vụ
Càng gắn bó lâu dài, thu nhập càng tăng trưởng ổn định. Căn cứ Mức lương tối thiểu vùng I: 5.310.000 VNĐ/tháng
| Cấp bậc | Hệ số | Bậc 1 Thử việc (0.85) | Bậc 2 T3-14 (1.00) | Bậc 3 T15-26 (1.05) | Bậc 4 T27-38 (1.10) | Bậc 5 T39-62 (1.15) | Bậc 6 T63-86 (1.20) | Bậc 7 T87+ (1.25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc | 2.26 | - | 12,000,000 | 12,600,000 | 13,200,000 | 13,800,000 | 14,400,000 | 15,000,000 |
| Trưởng khối/Chuyên gia | 1.69 | - | 9,000,000 | 9,450,000 | 9,900,000 | 10,350,000 | 10,800,000 | 11,250,000 |
| Trưởng phòng | 1.41 | 6,375,000 | 7,500,000 | 7,875,000 | 8,250,000 | 8,625,000 | 9,000,000 | 9,375,000 |
| Trưởng team | 1.13 | 5,100,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,600,000 | 6,900,000 | 7,200,000 | 7,500,000 |
| Chuyên viên | 1.13 | 5,100,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,600,000 | 6,900,000 | 7,200,000 | 7,500,000 |
| Nhân viên/CTV | 1.00 | 4,513,500 | 5,310,000 | 5,575,500 | 5,841,000 | 6,106,500 | 6,372,000 | 6,637,500 |
Quy định này được áp dụng tự động mỗi lần có chính sách thay đổi lương tối thiểu vùng. Từ 2026 đến tất cả các năm sau. Đảm bảo quyền lợi người lao động khi chính sách thay đổi.
Trưởng phòng Kỹ thuật • Bậc 4 • Thâm niên 26 tháng
Căn cứ theo lương cơ bản tương ứng với bậc lương và cấp bậc hiện tại của nhân viên. Bảng dưới lấy Bậc 2 để tham chiếu.
| Cấp bậc | LCB Bậc 2 | 1-2 năm (1%) | 2-3 năm (2%) | 3-5 năm (3%) | 5-7 năm (4%) | >7 năm (5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc | 12,000,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 |
| Trưởng khối/CG | 9,000,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 |
| Trưởng phòng | 7,500,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 |
| Trưởng team | 6,000,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| Chuyên viên | 6,000,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| Nhân viên/CTV | 5,310,000 | 53,100 | 106,200 | 159,300 | 212,400 | 265,500 |
Khuyến khích tinh thần làm việc đúng giờ và trách nhiệm của CBNV
mỗi tháng cho nhân viên đạt đủ điều kiện
Quy định chi tiết về nghỉ phép năm và các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng lương
| Trường hợp nghỉ | Cách tính phép | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nghỉ ½ ngày | Trừ 0.5 ngày phép | Tối thiểu nghỉ phải là ½ ngày trở lên |
| Nghỉ từ 1 ngày trở lên | Trừ theo số ngày nghỉ thực tế | Không làm tròn ngày |
| Nghỉ T7, CN hoặc ngày lễ | Không trừ phép | Trừ khi có quyết định làm bù |
| Nghỉ nhiều ngày liên tiếp | Trừ đúng số ngày (trừ ngày lễ) | Có thể yêu cầu bàn giao công việc |
| Thanh toán khi nghỉ việc | Thanh toán phép còn lại × LCB | Chỉ áp dụng phép chưa bị xóa (<36 tháng) |
Hệ thống phúc lợi toàn diện cho CBNV và gia đình
Tổng hợp từ ý kiến đóng góp của CBNV
Xây dựng Quy chế Quỹ Ăn Chơi